设备规格 | 单层结构多层抄板式滚筒烘干机 | ||||||||||||
JTSG1615 | JTSG1918 | JTSG2220 | JTSG2522 | JTSG2825 | JTSG3228 | ||||||||
日处理量(t/d) | 100 | 140 | 180 | 220 | 300 | 380 | |||||||
日产出量(t/d) | 45 | 65 | 85 | 100 | 140 | 170 | |||||||
蒸发水分能力(t/h) | 2.6 | 3.8 | 4.8 | 6.0 | 7.7 | 9.8 | |||||||
原料水分(%) | 60±5% | ||||||||||||
干料水分(%) | 13%(可调) | ||||||||||||
干燥温度(℃) | 600-950℃ | ||||||||||||
总装机(kw) | 55 | 75 | 100 | 130 | 180 | 220 | |||||||
总重量(kg) | 21500 | 23000 | 29000 | 35000 | 42000 | 46000 | |||||||
厂房面积(m2) | 25*6 | 25*6 | 30*8 | 35*8 | 40*10 | 45*10 | 20*6 | ||||||
设备规格 | 三层结构多层抄板式滚筒烘干机 | ||||||||||||
JTSG2010/3 | JTSG2210/3 | JTSG2510/3 | JTSG2512/3 | JTSG3010/3 | JTSG3212/3 | JTSG3612/3 | |||||||
日处理量(t/d) | 75 | 100 | 130 | 150 | 175 | 260 | 330 | ||||||
日产出量(t/d) | 36 | 45 | 60 | 70 | 80 | 120 | 150 | ||||||
蒸发水分能力(t/h) | 2 | 2.6 | 3.4 | 4.0 | 4.9 | 6.7 | 8.5 | ||||||
原料水分(%) | 60±5% | ||||||||||||
干料水分(%) | 13%(可调) | ||||||||||||
干燥温度(℃) | 600-950℃ | ||||||||||||
总装机(kw) | 95 | 100 | 125 | 145 | 165 | 192 | 230 | ||||||
总重量(kg) | 22500 | 26500 | 31000 | 32000 | 35500 | 41000 | 46000 | ||||||
厂房面积(m2) | 20*6 | 20*6 | 20*8 | 25*10 | 25*10 | 25*12 | 25*12 |
白酒糟烘干机采用多层抄板式回转滚筒烘干机,增强物料抛撒、分散力度,增强蒸发力度,大幅提高烘干速率,产能比普通烘干机提高一半,烘干一吨湿酒糟的成本降低30%左右,厂房面积再缩减。
该种酒糟烘干机工艺和结构同样适用于适用于污泥、豆渣、淀粉渣、酱渣、喷浆玉米皮、木薯渣、啤酒糟、白酒糟、秸秆、牧草、有机肥、鸡牛粪便等水分50-85%高湿物料的烘干。
物料流程是:水分60-65%的白酒糟螺旋输送机送入搅拌滚筒烘干机实现顺流烘干,物料在抄板下不断抄起、散落呈螺旋行进式前进,内置多层抄板结构将物料充分搅拌分散抛撒,物料与热气充分质热交换,水分迅速蒸发汽化,达到干燥效果的物料在热风作用下快速行进排出滚筒,没有达到干燥效果的湿物料因自重而不能快速行进,物料在滚筒内进行充分干燥,由此达到干燥效果,完成干燥过程,由螺旋输送机排出。滚筒内部安装有震打清理装置,防止物料与筒壁粘接。
气体流程是:空气经热风炉鼓风机加压进入热风炉燃烧加热,温度达到600-950℃,被烘干机后引风机吸入烘干机烘干物料、蒸发水分,经过三层换热,风温温度降低到55-60℃排出烘干机,含尘湿气经过旋风除尘器收尘、湿式除尘器净化达标排放。
CopyRight © 2002-2015 郑州九天机械设备有限公司 www.zz9t.com , All Right Reserved. 豫ICP备13003691号 站点地图