郑州九天焦碳脱水烘干设备拥有诸多项目现场,用户口碑好,独立、创新力强劲的技术力量加持,10多年的积累和技术创新改进,在各种煤炭烘干机技术水准上也是得到市场优胜劣汰和用户认可的,我司免费安装和调试,参数不达标不交付工程,保障用户焦碳烘干机线合乎预期。
设备规格 | 处理量(T/D) | 初水分(%) | 终水分(%) | 总功率(KW) | 占地面积(㎡) |
JTMG1916 | 300 | ≤30 | 13±2 | 130 | 42*16 |
JTMG2220 | 500 | 150 | 46*16 | ||
JTMG2522 | 800 | 200 | 48*16 | ||
JTMG2825 | 1000 | 250 | 51*16 | ||
JTMG3026 | 1300 | 280 | 52*18 | ||
JTMG3228 | 1500 | 330 | 55*18 | ||
JTMG3430 | 1800 | 380 | 56*18 | ||
JTMG3632 | 2200 | 450 | 58*18 | ||
JTMG 3835 | 2700 | 560 | 60*18 | ||
JTMG4036 | 3000 | 660 | 60*18 |
CopyRight © 2002-2015 郑州九天机械设备有限公司 www.zz9t.com , All Right Reserved. 豫ICP备13003691号 站点地图