整条白酒糟烘干粉碎生产线采用节能技术,功耗下降13%,生产线运行环保,轻松过环评,降低因环保问题而导致被整顿被叫停的风险。
设备规格 | 处理量(T/D) | 初水分(%) | 终水分(%) | 总功率(KW) | 占地面积(㎡) |
JTSG1212 | 40 | ≤83 | ≤12 | 24 | 18*5 |
JTSG1415 | 70 | 32 | 21*5 | ||
JTSG1615 | 90 | 45 | 21*5 | ||
JTSG22105/3 | 120 | 69 | 18*6 | ||
JTSG2212/3 | 140 | 76 | 20*6 | ||
JTSG2512/3 | 180 | 96 | 20*7 | ||
JTSG2912/3 | 240 | 125 | 20*8 |
CopyRight © 2002-2015 郑州九天机械设备有限公司 www.zz9t.com , All Right Reserved. 豫ICP备13003691号 站点地图